相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產業(yè) |
玄參凍干機適用于水果蔬菜、花茶、中草藥、寵物糧、肉類、海鮮、保健品、生物制品等等小批次凍干加工;由隔離板將箱筒隔開兩個空間,這兩個空間通過主閥連通;板層安裝于箱筒的前部,形成凍干箱;捕捉管安裝于所述箱筒的后部,冷阱;真空泵通過抽空閥與箱筒相連,由此構成一臺完整的真空冷凍干燥機主機。這樣凍干食品設備主機具有結構簡單,利于消毒,不易污染,利于物料的溫度均勻,而且制冷效率高等特點。
玄參凍干機優(yōu)勢:
1、能保持食品原有色、香、味、形態(tài)和蛋白質、維生素。
2、天然,無防腐劑,具有優(yōu)異的保鮮能力。
3、在包裝良好的條件下,有極長的保質期和相應的貨架周期。
4、可在常溫下儲存,因此不再需要復雜的冷鏈,即不需要冷庫/冷藏運輸工具、
General Detail 總述 | ||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規(guī)格 |
1 | Mode 型號 | TF-FZG-200 |
2 | Output (approx.) 產量(大約) | 2000KG |
3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 3000kg |
4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機處理 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 箱體:20000×2500×2900, 整體:29000×2500×3600, (Final dimension based on design) (以最終設計尺寸為準) |
6 | Weight (approx.) 重量(大約) | 36,000kg |
7 | Chamber type 凍干箱外型 | Cylindrical 圓筒體 |
8 | Material 材質 | SUS 304 |
9 | Temperature range 溫度范圍 | -45~-50°C to + 80°C |
10 | Temperature sensors (shelves) 板層溫度探頭 | 2 |
11 | Number of shelves 板層數 | (15+ 1)×2,(upper radiant shelf) (溫度補償板) |
12 | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸(以設計為準) | 12160× 541× 18 |
13 | area (sq. m) 面積 | 197.4m2 |
14 | Spacing (mm) 板間距 | 77 |
15 | Condenser type 冷凝器外型 | Cylindrical 圓筒體 |
16 | Final temperature 極限溫度 | -65°C~-70℃ |
17 | Final vacuum 極限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
18 | Trolley Number 推車數量 | 8臺 |
19 | Software 軟件 | TFD-5000(可隨時免費升級) |
20 | PLC 可編程控制器 | Omron |
21 | Industrial personal Computer 工控機 | Touch Screen Computer 品牌平板電腦 |
22 | Electricity - total electrical load 總裝機功率 | 556kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
23 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統的冷卻水 | 140m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤28°C) |
24 | Water for de-icing 化霜用水量 | ≥15T/batch (P≥3bar, T=60°C) |
25 | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動閥的壓縮空氣 | 160L/min (4≤P≤8bar) |
如果你對 凍干機生產果蔬成本胡蘿卜凍干粉設備感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |